本文主要记录了本菜鸡(Chen.Jr)所在的队伍的2018年训练记录以及部分题解,以此来鼓励本蒟蒻奋发图强。
Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/13 | Ø | · | Ø | O | Ø | O | Ø | O | · | Ø | O | · | · | |
4/11 | · | O | Ø | · | O | · | · | · | Ø | · | · | \ | \ | |
9/13 | O | Ø | O | Ø | · | · | · | Ø | · | Ø | O | O | O | |
2018-2019 ACM-ICPC Nordic Collegiate Programming Contest (NCPC 2018) | 9/11 | Ø | O | O | Ø | Ø | · | · | O | O | O | Ø | \ | \ |
2017 Multi-University Training Contest - Team 2 | 8/11 | O | O | Ø | Ø | Ø | Ø | O | \ | \ | ||||
2015-2016 Petrozavodsk Winter Training Camp, Nizhny Novgorod SU Contest | 2/9 | O | O | |||||||||||
AtCoder Petrozavodsk Contest 001 | 4/10 | O | O | O | O |
此贴终结,赛季最终战绩,CCPC秦皇岛铜牌、ICPC EC-Final铜牌滚粗。
来年继续加油!!
Comment:
- O for passing during the contest
- Ø for passing after the contest
- ! for attempted but failed
- · for having not attempted yet
- \ don't have such problem